Cenou ubytování se rozumí za osobu/noc včetne DPH, pobytové taxy a snídaně.
Termín | Cena osoba/noc |
---|---|
01.11.2024 - 30.12.2024 | 840,- |
30.12.2024 - 1.1.2025 (Pouze celý objekt) | 890,- |
1.1.2025- 1.3.2025 | 840,- |
1.3.2025 - 30.4.2025 | 790,- |
Cena na 1 noc | Cena dle termínu + příplatek 30% |
Pouze 1 osoba na pokoji | Cena dle termínu + příplatek 50% |
Pobyt s domácími mazlíčky je možný po dohodě za poplatek 100kč / noc.
Uvedené ceny jsou smluvní, datum vydání: 11.9.2024
Vybavení | Den | Další den | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Carving komplet | 350 | 650 | 930 | 1210 | 1470 | 1730 | 1980 | 250 |
300 | 280 | 280 | 260 | 260 | 250 | |||
Dětské lyže komplet do 130 cm | 200 | 350 | 500 | 630 | 760 | 880 | 980 | 150 |
150 | 150 | 130 | 130 | 120 | 100 | |||
Snowboard komplet | 350 | 650 | 930 | 1210 | 1470 | 1730 | 1980 | 250 |
300 | 280 | 280 | 260 | 260 | 250 | |||
Carvingové lyže | 300 | 550 | 800 | 1040 | 1280 | 1510 | 1740 | 250 |
250 | 250 | 240 | 240 | 230 | 230 | |||
Běžecké lyže komplet | 300 | 550 | 800 | 1040 | 1280 | 1510 | 1740 | 200 |
250 | 250 | 240 | 240 | 230 | 230 | |||
Lyžařské boty | 200 | 380 | 560 | 720 | 880 | 1040 | 1190 | 150 |
180 | 180 | 160 | 160 | 160 | 150 | |||
Dětské lyžařské boty | 150 | 290 | 430 | 560 | 690 | 810 | 920 | 100 |
140 | 140 | 130 | 130 | 120 | 110 | |||
Snowboardové boty | 200 | 380 | 560 | 720 | 880 | 1040 | 1190 | 150 |
180 | 180 | 160 | 160 | 160 | 150 | |||
Lyžařské helmy | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 50 |
Platnost od: 6.9.2022
Mazání (lyže/ snowboard) | 200,- Kč |
Broušení boční (lyže/snowboard) | 250,- Kč |
Broušení boční + spodní (lyže/snowboard) | 350,- Kč |
Malý servis (broušení, mazání, seřízení) | 500,- Kč |
Velký servis (dle rozsahu oprav) | Od 500,- Kč |